調査・研究実績 経済・産業
2010年度に完了した調査
| 中国地域における生活圏の経済的自立と持続のための方策調査 | (公財)ちゅうごく産業創造センター |
|---|---|
| 「地域経済動向専門家会議」運営業務(中国地域) | (株)日本経済研究所 |
| 中国地域の計測・分析技術の応用利用について | (公財)ちゅうごく産業創造センター |
| 人口減少・少子高齢化が広島県の経済に与える影響等調査業務 | 広島県 |
| 景気ウォッチャー調査(中国地域) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) |
| 平成22年度広島県電気・電子関連産業活性化人材養成等事業 EMC対策技術研修推進業務 | (株)広島テクノプラザ |
| 中国地域の産業史に関する調査・研究業務(山口県) | 中国電力(株) |
| 平成22年度中国地域ロボットテクノロジー(高度組込みソフトウェア)産業活性化人材養成事業研修教材策定、研修評価、資格認定、及び、自立化プロセス業務 | (株)広島ソフトウェアセンター |
| アジア地域の経済動向に関する調査業務 | 中国電力(株) |
| 産業観光振興による中国地域経済の活性化方策調査業務 | 中国電力(株) |
| 中国地域シミュレーション開発技術実態調査業務 | (公財)ひろしま産業振興機構 |
| 「中国地域の経済と地域開発2011」作成業務 | 中国電力(株) |
| 福山市農業振興ビジョン策定支援業務委託 | 福山市 |
| 真庭市農畜産物生産販売戦略策定 | 真庭市 |
| 平成22年度中国地域におけるロボットテクノロジー関連産業に係る市場動向調査及び参入可能性等調査 | 中国経済産業局 |
| 広島県緊急雇用対策基金事業「産業振興施設利用促進等調査事業」 | 広島県 |
| 「中国地域経済白書2011」作成業務 | 中国電力(株) |
| 「JAPAN CHUGOKU REGION 2011」データリバイス及びパンフレット作成等業務 | 中国経済産業局 |
| 新たな政策導入に伴う地域の社会経済への影響に関する調査研究 | 地域経済研究推進協議会 |
2009年度に完了した調査
| 景気ウォッチャー調査(中国地域) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) |
|---|---|
| 地域経済動向基礎調査(中国地域) | (株)日本経済研究所 |
| 中国地域の商店街復活に向けての対応方策調査業務 | 中国電力(株) |
| 中国地域の産業史に関する調査・研究業務 | 中国電力(株) |
| 平成21年度広島県電気・電子関連産業活性化人材養成等事業EMC対策技術研修推進業務 | (株)広島テクノプラザ |
| 「海事都市尾道」啓発用冊子及び教材用パンフレット製作業務委託 | 尾道市 |
| 食品添加物市場の動向調査 | 民間企業 |
| 平成21年度広島県高度組込みソフトウェア産業活性化人材養成事業研修教材策定、研修評価、資格認定、及び自立化プロセス業務 | (株)広島ソフトウェアセンター |
| 平成21年度中国地域のFPD関連産業における太陽電池分野の参入可能性等調査 | 中国経済産業局 |
| 「『21ひろしま産業振興ビジョン〔仮称〕』検討調査業務」 | 広島県 |
| 平成21年度エネルギー環境総合戦略調査事業(環瀬戸内地域におけるエネルギー資源(石炭及びバイオマス)の需給動向及び安定調達システム構築推進調査) | 中国経済産業局 |
| 広島県緊急雇用対策基金事業「『21ひろしま産業振興ビジョン〔仮称〕』検討調査(経済産業調査)」 | 広島県 |
| 『アジア地域の経済動向に関する調査業務』における基礎調査業務 | 中国電力(株) |
| 広島県緊急雇用対策基金事業ファンド支援ニーズ等調査業務 | 広島県 |
2008年度に完了した調査
| 景気ウォッチャー調査に伴う作業・分析業務(中国地域) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) |
|---|---|
| 隠岐地域広域・総合観光集客サービス分析・検討委託業務 | 隠岐観光義塾有限責任事業組合 |
| 瀬戸内海地域における造船・舶用工業の持続的発展のための方策調査 | (財)ちゅうごく産業創造センター |
| 「地域経済動向基礎調査(中国地域)」に係る調査研究 | (財)日本経済研究所 |
| 中国地域における新たな産業集積と企業誘致のあり方に関する調査 | 中国経済連合会・(株)日本政策投資銀行 |
| 県営団地への企業立地に伴う経済波及効果算定業務 | 岡山県 |
| 広島県高度産業人材育成事業 EMC対策技術者養成研修プログラム開発計画策定業務 | 広島県 |
| 平成20年度広域ブロック自立施策等推進調査(農林水産業再生・強化に関する調査)事業 | 中国四国農政局 |
| 平成20年度広島県高度組込みソフトウェア産業活性化人材養成事業研修プログラム策定業務 | (株)広島ソフトウェアセンター |
| 平成20年度中心市街地活性化支援等事業(商店街を舞台とした地域団体の活動事例調査・研究) | 中国経済産業局 |
| 中国地方におけるスローツーリズム振興のあり方に関する調査 | 中国運輸局 |
| 「中国地域における設備工事業の中長期展望に関する調査業務」に伴う実態調査業務 | 中国電力(株) |
2007年度に完了した調査
| 「東広島市産業活性化方策」策定業務 | 東広島市 |
|---|---|
| 未利用資源を活用した地域振興モデルの経済性分析 | 中電技術コンサルタント(株) |
| 平成19年度中国地域におけるアニメ等コンテンツを活用した地域振興方策の実証事業 | 中国経済産業局 |
| 中国地域の産業支援機関実態調査 | (財)ちゅうごく産業創造センター |
| 広島流夜街文化創出コンソーシアム調査業務 | (株)中国放送 |
| 真庭市の産業振興政策立案のための調査・提言 | (独)中小企業基盤整備機構 |
| 景気ウォッチャー調査に伴う作業・分析業務(中国地域) | 内閣府・三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) |
| 瀬戸内海地域の交流連携のあり方調査検討業務 | 中国地方整備局 |
| 「広島県産業活性化計画策定事業」に係る業務 | (財)ひろしま産業振興機構 |
| 地元調達による経済効果と電力使用量増加分の分析業務 | 中国電力(株) |
| 『中国地域経済白書2008』作成業務 | 中国電力(株) |
| 技術ニーズ等調査事業に係る業務 | (財)ひろしま産業振興機構 |
| 平成19年度広島県高度産業人材養成等支援事業(モデルベース開発)におけるプログラム等の作成業務 | (財)ひろしま産業振興機構 |
2006年度に完了した調査
| 中国地方における循環型社会形成の取組に関する調査 | 中国経済連合会・日本政策投資銀行 |
|---|---|
| 瀬戸内海スローツーリズム推進組織検討調査業務 | 中国経済連合会 |
| 景気ウォッチャー調査 | 内閣府 |
| 地域経済の動向調査に伴う作業(中国地域)の請負 | 内閣府 |
| 出雲市の産業振興政策立案のための調査・提言 | (独)中小企業基盤整備機構中国支部 |
| 賑わい創出コミュニティビジネス設立事業に係る調査 | 庄原商工会議所・庄原市 |
| JAを取り巻く環境と経営のシミュレーションモデル検討業務 | 広島県農業協同組合中央会 |
| 中国地域における水素関連産業群形成のためのモデル地域等可能性調査 | 中国経済産業局 |
| 宇部コンビナート省エネルギー事業化FS調査分析業務一式 | 山口大学 |
| 都市型サービス産業集積促進に係る調査業務 | ひろしま都市型サービス産業集積促進協議会 |
| 「水島コンビナート競争力強化ビジョン(仮称)」策定業務 | 水島コンビナート競争力強化検討委員会 |
| 「中国地域活性化ファンド(仮称)創設調査」 | (財)ちゅうごく産業創造センター |
| 地域経済活性化F/S調査 | (財) 備後地域地場産業振興センター |
| 中国地域経済白書2007に関する調査・作成業務 | 中国電力(株) |
| 広島流夜街文化創出コンソーシアム委託業務 | (株)中国放送 |
| 平成18年度「外国企業誘致地域支援事業(広島県/広島市)広島県内における国際取引企業調査」 | 日本貿易振興機構 |
| 中国地域における情報技術分野研究者のデータ整理 | 中国経済産業局 |
2005年度に完了した調査
| 地域経済動向基礎調査作業(中国地域) | 内閣府 |
|---|---|
| 中国地域における新産業創造・産学連携ポテンシャル調査 | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 中国地域における基盤的技術・技能の維持、発展のための人材育成調査 | (財)中国産業活性化センター |
| 宇部コンビナート競争力強化方策 | (財)中国産業活性化センター |
| 中国地方における外国人労働力問題調査業務 | 中国電力(株) |
| 平成17年度地域活性化推進調査(中国地域におけるサービス産業振興方策調査~広島市をモデル地区とした都市型サービス業の振興方策~) | 中国経済産業局 |
| 景気ウォッチャー調査(中国地域における調査) | 内閣府 |
| 安来市産業振興政策立案のための調査・提言 | 中小企業基盤整備機構中国支部 |
| 平成17年度産学連携製造中核人材育成事業F/S調査(自動車部品サプライヤーにおけるコンバインド・マニュファクチュアリング・エンジニア育成システム構築調査) | 中国経済産業局 |
| 中国地方におけるサービス業振興調査 | 中国経済連合会 |
| 中国地域の自動車部品産業の競争力強化に関する調査研究 | (財)産業研究所 |
| 「中国地域経済白書2006」作成業務 | 中国電力(株) |
| 地域中核企業に関する企業情報の提供業務 | 九州経済調査協会 |
| 三セク地域振興への定量的効果分析調査業務 | 安芸太田町 |
2004年度に完了した調査
| 地域経済動向基礎調査(中国地域) | 内閣府 |
|---|---|
| 景気ウォッチャー調査(中国地域における調査)内閣府 | 内閣府 |
| 高度技能活用雇用安定地域調査研究 | 厚生労働省職業安定局 |
| 中国地域における中小企業の現状と技術力に関する調査 | 中国電力(株)経済研究センター |
| 中小企業のための民間自立型コーディネート機構の設立調査 | (財)中国産業活性化センター |
| 中小企業と創業者への資金供給・産業支援の育成システム構築調査 | (財)中国産業活性化センター |
| 産学官連携インフラ支援 | (株)三菱総合研究所 |
2003年度に完了した調査
| 景気ウォッチャー調査に伴う作業(中国地域における調査) | 内閣府 |
|---|---|
| 地域経済動向基礎調査作業(中国地域) | 内閣府 |
| 平成15年度新全国総合計画(バイオマス循環型社会形成モデル地区設定調査) | 中国経済産業局 |
| 高度技能活用雇用安定地域調査研究 | 厚生労働省職業安定局 |
| 地場中小企業のOB等による専門分野コーディネーター機構の設立調査 | (財)中国産業活性化センター |
| 中国地域における産業空洞化の現状と課題 | 中国電力(株)経済研究センター |
| 産学官連携推進に関わる企業自主行動指針調査(ボランタリープラン)の普及、促進に向けた調査 | 中国経済連合会 |
| 平成15年度尾道地域の産業構造の高度化および振興方策調査 | (財)中国産業活性化センター |
2002年度に完了した調査
| 景気ウォッチャー調査に伴う作業(中国地域における調査) | 内閣府 |
|---|---|
| 地域経済動向基礎調査作業(中国地域) | 内閣府 |
| 中国地方における産業構造改革の展開に関する調査 | 国土交通省国土計画局 |
| 平成14年度地域活性化推進調査(新しい地域産業の創出に関する調査) | 中国経済産業局 |
| 産業支援サービス等基本調査 | 広島県 |
| 地域木材流通活性化促進調査 | 広島県 |
| サービス産業人材育成支援調査 | サービス産業人材育成支援調査実行委員会(広島市他) |
| 広島市外資系企業誘致方策策定 | ひろしま西風新都企業立地推進協議会 |
| 停電コストに関する調査 | 中国電力(株) |
| 中国地域の就業構造変化と人材育成方策 | 中国電力(株)経済研究センター |
2001年度に完了した調査
| 景気ウォッチャー調査に伴う作業(中国地域における調査) | 内閣府 |
|---|---|
| 地域経済動向基礎調査作業(中国地域) | 内閣府 |
| 地域産業動向調査作業(中国地域) | 内閣府 |
| 戦略的プロジェクト検討調査等 | 広島県 |
| 地域木材流通戦略効率化計画策定 | 広島県 |
| 中国地域における長期経済・産業ビジョン調査 | 中国電力㈱経済研究センター |
| 中国地域におけるテーマパークの経済効果 | 中国電力㈱経済研究センター |
| 中国地域産学官連携アンケートの企画・集計・分析 | 中国経済連合会 |
| 「中国地域における光と影」に関する調査 | 中国産業活性化センター |
| 「中国地域の環境産業振興方策調査」 | 中国産業活性化センター |
| 山口県における物流の効率化に関する調査研究 | (社)全日本トラック協会 |
2000年度に完了した調査
| 地域経済動向基礎調査作業 | 内閣府 |
|---|---|
| 景気ウォッチャー調査に伴う作業(中国地域における調査) | 内閣府 |
| 高度技能活用雇用安定地域調査研究 | 広島労働局 |
| 平成12年度中小企業地域・集積実態調査(「広島市及びその周辺地域におけるデジタルコンテンツ産業実態調査」) | 中国経済産業局 |
| 雲南地域観光動態調査 | 島根県木次総務事務所 |
| 県産材流通システム構築推進方策策定 | 広島県 |
| 地域産業活性化プラン作成 | 広島県 |
| 中国地域における流通業の調査・研究 | 中国電力(株)経済研究センター |
| 情報技術(IT)の進展が中国地域産業に及ぼす影響と課題に関する基礎調査 | 中国経済連合会・日本政策投資銀行 |
| 循環型社会形成のための支援活動に係わる調査 | 中国経済連合会 |
| 研究開発シーズ企業化可能性調査 | (財)中国技術振興センター |
| 山口県宇部周辺地域振興計画調査(宇部地域の医工連携システム構築方策調査) | (財)中国産業活性化センター |
1999年度に完了した調査
| 平成11年度地域経済動向基礎調査 | 経済企画庁 |
|---|---|
| しまなみフォローアップ経済波及効果調査(広島県緊急雇用対策基金事業) | 広島県 |
| 広島県人口減少の要因分析及び対応策検討調査 | 広島県 |
| 中国地域の人口流動に関する調査 | 中国電力(株)経済研究センター |
| 雲南地域観光動態調査 | 島根県 |
| 観光客歓迎看板等の整備に係る調査 | 広島県 |
| 山陰地域における産業高度化と新産業創出構想に関する調査 | 中国電力(株)経済研究センター |
| 中国地域における新規事業創出の動向に関する調査 | 中国電力(株)経済研究センター |
| 産業競争化強化対策に関する調査 | 中国経済連合会 |
| 中国地方情報化調査 | 中国経済連合会 |
| 研究開発シーズ企業化可能性調査 | (財)中国技術振興センター |
| 中国地域の産学官連携に関する検討にかかわる業務 | (財)中国技術振興センター |
1998年度に完了した調査
| 高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 | 労働省 |
|---|---|
| 広島県の産業動向及び企業立地状況等調査 | 広島県 |
| 木材工業団地活性化策策定調査 | 広島県 |
| 中小造船、舶用工業の地域ビジョン作成に関する調査研究 | (財)日本小型船舶工業会 |
| 中国地域技術振興連絡会議の機構検討にかかわる業務 | (財)中国技術振興センター |
1997年度に完了した調査
| 平成9年度地域経済動向基礎調査 | 経済企画庁 |
|---|---|
| 地域高度技能活用雇用安定計画・地域人材育成推進計画策定調査業務 | 広島県 |
| 県庁舎の立地が及ぼす経済的影響等に関する調査(仮称) | 広島県 |
| 都市成長フレーム管理基礎調査業務 | 広島市 |
| 大河ドラマ「毛利元就」を契機とした広域観光プロジェクト調査 | 毛利元就協議会 |
| 大河ドラマ「毛利元就」放送による山口県内における経済波及効果の推計調査業務 | 山口県推進連絡協議会 |
| 中国地域外資系企業誘致ポテンシャル調査 | 中国通商産業局 |
| 高度技能活用雇用安定地域調査研究事業 | 労働省職業安定局 |
| 地域産業集積活性化計画策定業務 | 広島県 |
| 広島県産業団地開発整備長期計画とりまとめ調査業務 | 広島県 |
| 高次都市機能形成促進調査業務 | 広島県・広島市 |
| 安佐地区工業団地等の企業立地意向調査業務 | 広島市 |
| ひろしま西風新都への立地意向調査 | ひろしま西風新都企業立地推進協議会 |
| 中国地域の今後の産業の在り方に関する調査業務 | 中国経済連合会・日本開発銀行 |
| 東広島地域工業振興ビジョン策定業務 | 東広島商工会議所 |
| 部品産業の経営資源、アウトソーシングニーズとその活用方策に関する調査研究 | (財)産業研究所 |
| 中国地域技術振興連絡会議の機構検討に係る業務 | (財)中国技術振興センター |
1996年度に完了した調査
| 地域経済動向基礎調査 | 経済企画庁 |
|---|---|
| 電源立地推進調整等事業(企業導入促進対策調査(企業誘致事業)) | 中国通商産業局 |
| ひろしま西風新都への企業誘致方策調査 | ひろしま西風新都企業立地推進協議会 |
| 林業労働の雇用改善に関する基礎的調査・研究 | 広島県森林組合連合会 |
| 森林事業体育成強化等基本計画策定業務 | 広島県森林組合連合会 |
| 中国地域の今後の産業の在り方に関する調査業務 | 中国経済連合会・日本開発銀行 |
| 広島県中央地域産業振興方策調査 | (財)中国産業活性化センター |
| シーズ・ニーズ調査のフォローヒアリング調査 | 広島県産業技術振興機構 |
| 中国地域の企業家や新技術に関する調査・研究 | 中国電力(株)経済研究センター |
1995年度に完了した調査
| 地域経済動向基礎調査 | 経済企画庁 |
|---|---|
| 電源立地推進調整等事業(企業導入促進対策調査(企業誘致事業)) | 中国通商産業局 |
| 林業労働の雇用改善に関する基礎的調査・研究 | 広島県森林組合連合会 |
| ひろしま西風新都に対する企業立地意向調査 | ひろしま西風新都企業立地推進協議会 |
| 共同研究支援課題に関するアンケート調査業務 | 広島県産業技術振興機構 |
| 中国地域における研究開発シーズの賦存状況調査 | (財)中国技術振興センター |